| お客様 | 株式会社フェーズワン様 |
|---|---|
| サービス名 | iPad動画視聴アプリ |
| 業務範囲 | 要件ヒアリング、設計、製造、テスト、リリースサポート ※(デザインを除く) |
| アプリ概要 | iPad専用のネイティブアプリケーションです。 フェーズワン様では医師会員様限定の動画サービス「がん@魅せ技」を運営しており、 ブライトコーブ社様(http://www.brightcove.co.jp/)動画配信サービスによる動画を、 提供されるiPhone/iPad用SDKを使用し、高解像度でストリーミング再生します。 またフェーズワン様会員情報へのアクセスによる認証機能があります。 |
| 技術要素 | MacOS 10.6/iPhoneOS 3.2/Objective-C |
| サービスイメージ |
|
| お客様 | 株式会社トモ様 |
|---|---|
| サービス名 | 月極駐車場管理システム |
| 業務範囲 | 要件ヒアリング、製造、デザイン、テスト、リリースでの全工程 |
| アプリ概要 |
・管理者機能にて駐車場情報の登録、申込情報、帳票の管理を行います。 ・フロントエンドの機能としては、駐車場のお申し込み、お問い合わせが可能です。 駐車場の空き情報に関しては、リアルタイムに管理しているため空き情報を別途管理する必要がありません。 ・駐車場のお申し込みについては、区画毎の申し込みが可能なため、契約をお考えのお客様に対してより多くの選択肢をご提供することが可能となります。 |
| 技術要素 | Linux,Apache,Mysql,PHP |
| URL | http://www.tomo-monthly.co.jp/ |
| サービスイメージ |
|
| お客様 | 株式会社茂木ファシリティコンサルタンツ様 |
|---|---|
| サービス名 | エコネットワークASP |
| 業務範囲 | 共同開発のため、アプリケーションに関わる要件ヒアリング、製造、テスト、リリースでの全工程 |
| アプリ概要 | 各事業所におけるエネルギー使用量(電気、都市ガス、プロパンガス等の使用量)、入力することで、年間のエネルギー使用量、エネルギーコストの集計と原油換算値、CO2排出量の算出や、「改正省エネ法」に対応したエネルギー使用状況届書、定期報告書の出力が行えるASPサービスです。 |
| 技術要素 | Linux,Apache,Mysql,PHP |
| URL | http://www.eco-net.co.jp/ |
| サービスイメージ |
|